Tipo de Batería: | Célula de fosfato de hierro y litio (Lifepo4) |
Modelo de batería: | LF50k |
Tensión nominal de la batería: | 3.2 V |
Capacidad nominal de la batería: | 50 Ah |
Voltaje de corte de carga de la batería: | 3.65 V |
Voltaje de corte de descarga de batería: | 2.5V |
Corriente de carga estándar de la batería | 25A |
Corriente de carga máxima de la batería: | 50A |
Corriente de descarga continua de la batería: | 150A |
Corriente máxima de descarga de la batería: | 250A (30 s) |
Temperatura de carga de la batería: | 0~55℃ |
Temperatura de descarga de la batería | -20~55℃ |
Ciclo de vida de la batería: | >2000 veces |
Peso de la batería: | 1.4 kg aprox. |
Dimensión de la batería: | 135±1 mm*29,3±0,7 mm*185±1 mm |
Las celdas Lifepo4 son ampliamente utilizadas en servicios públicos y almacenamiento de energía renovable (solar y eólica), vehículos eléctricos e híbridos (autobuses, automóviles y camiones), suministro de energía ininterrumpida (UPS) para centros de datos, torre de telefonía celular/energía de comunicaciones, buques marinos, estacionarios generadores de energía y AGV (vehículo guiado automatizado), RV (vehículo recreativo), etc.